水務公司2019年7月-2020年6月生產經營情況表 | |||
水費總收入(萬元) | 2290.3 | ||
支出合計(萬元) | 2201.3 | ||
其中: | 源水費 | 297.5 | |
電費 | 423.6 | ||
消毒藥 | 238.5 | ||
凈化鹽 | 35.7 | ||
人員工資 | 661.2 | ||
五險一金 | 378 | ||
辦公費用 | 62.4 | ||
維修費用 | 104.4 | ||
2020年7月2日 |
水務公司2019年7月-2020年6月生產經營情況表 | |||
水費總收入(萬元) | 2290.3 | ||
支出合計(萬元) | 2201.3 | ||
其中: | 源水費 | 297.5 | |
電費 | 423.6 | ||
消毒藥 | 238.5 | ||
凈化鹽 | 35.7 | ||
人員工資 | 661.2 | ||
五險一金 | 378 | ||
辦公費用 | 62.4 | ||
維修費用 | 104.4 | ||
2020年7月2日 |